DIMM • Lexique produits 2026
Catalogue Produits DIMM – Recherche interactive
Utilisez le moteur de recherche ci-dessous pour filtrer tous les produits par nom, référence ou identifiant NAV. Cliquez sur une lettre pour explorer les produits correspondants.
49,568 articles importés depuis le fichier Excel fourni.
Tapez un mot-clé pour filtrer dans l’ensemble du catalogue.
Résultats de recherche
| Nom du produit | Référence | ID NAV |
|---|
Produits commençant par "A"
| Nom du produit | Référence | ID NAV |
|---|---|---|
| "ADAPTATEUR FEMELLE 1/4"TUBE X 7/16-24 UNS " | PFAU047/16C | ART082046 |
| "ADAPTATEUR FEMELLE 32MM X 1" BSP LAITON" | SN073201F | ART128023 |
| "ADAPTATEUR MALE 25MM X 1" BSP LAITON" | SN072501M | ART128019 |
| "ADAPTATEUR MALE 32MM X 1" BSP LAITON" | SN073201M | ART128024 |
| "ADAPTER PAD FOR 1'' FEED PERMEATE PORT MEMBRANE:" (ECO PRO-440, ELP-8040) - FOR ALL 8'' INDUSTRIAL SYSTEMS | MEMADAPP29 | ART105788 |
| "ADAPTER PAD FOR 1.125'' FEED PERMEATE PORT MEMBRANE:" | MEMADAPMWG38 | ART105789 |
| "ADOUCISSEUR D'EAU EQUO SOFT MINI 10"X17" - 12" COMPLET AVEC BY-PASS- F82 | A9950025N | ART092343 |
| "ADOUCISSEUR D'EAU EQUO SOFT MINI 8"X17" - 8" COMPLET AVEC BY-PASS - F82 | A9950020N | ART092342 |
| "AQUAPOINT AZURE DUPLEX 9" 3/4 - E/S 3/4''" AVEC SUPPORT/CLE/BOITE/CALENDRIER | FDPP3PH130/AQP | ART156173 |
| "AQUAPOINT AZURE PORTE FILTRE 9" 3/4 - E/S 1''" AVEC SUPPORT/CLE/BOITE/CALENDRIER | FCPP3PH150/AQP | ART156172 |
| "AQUAPOINT AZURE PORTE FILTRE 9" 3/4 - E/S 1/2''" AVEC SUPPORT/CLE/BOITE/CALENDRIER | FCPP3PH110/AQP | ART156170 |
| "AQUAPOINT AZURE PORTE FILTRE 9" 3/4 - E/S 3/4''" AVEC SUPPORT/CLE/BOITE/CALENDRIER | FCPP3PH130/AQP | ART156171 |
| "AQUAPOINT AZURE TRIPLEX 9" 3/4 - E/S 3/4''" AVEC SUPPORT/CLE/BOITE/CALENDRIER | FTPP3PH110/AQP | ART156174 |
| "ASSIEME MODULO CONSOLE "B" STANDARD ECOWASH " ING-TED-OLA-TUR-POL | DA3046 | ART100981 |
| "AZUD FILTRE AGL 2" BSP DISC MG 100 MICRON" 30 M3/HR | 17Q01BA8 | ART093165 |
| "AZUD FILTRE AGL 2" BSP DISC MG 130 MICRON" 30 M3/HR | 17Q01BA6 | ART093164 |
| "AZUD FILTRE AGL 2" BSP DISC MG 200 MICRON" 30 M3/HR | 17Q01BA0 | ART093163 |
| "AZUD FILTRE AGL 2" BSP DISC MG 400 MICRON" 30 M3/HR | 17Q01BA5 | ART093162 |
| "AZUD FILTRE AGL 2" BSP DISC WS 100 MICRON" 30 M3/HR | 17Q01BW8 | ART093170 |
| "AZUD FILTRE AGL 2" BSP DISC WS 130 MICRON" 30 M3/HR | 17Q01BW6 | ART093169 |
| "AZUD FILTRE AGL 2" BSP SCREEN 130 MICRON" 30 M3/HR | 17Q01BM6 | ART093167 |
| "AZUD FILTRE AGL 2" BSP SCREEN 200 MICRON" 30 M3/HR | 17Q01BM0 | ART093166 |
| "AZUD FILTRE AGL 2" S BSP DISC MG 100 MICRON" 30 M3/HR | 17Q02BA8 | ART093174 |
| "AZUD FILTRE AGL 2" S BSP DISC MG 130 MICRON" 30 M3/HR | 17Q02BA6 | ART093173 |
| "AZUD FILTRE AGL 2" S BSP DISC MG 200 MICRON" 30 M3/HR | 17Q02BA0 | ART093172 |
| "AZUD FILTRE AGL 2" S BSP DISC MG 400 MICRON" 30 M3/HR | 17Q02BA5 | ART093171 |
| "AZUD FILTRE AGL 2" S BSP DISC WS 100 MICRON" 30 M3/HR | 17Q02BW8 | ART093179 |
| "AZUD FILTRE AGL 2" S BSP DISC WS 130 MICRON" 30 M3/HR | 17Q02BW6 | ART093178 |
| "AZUD FILTRE AGL 2" S BSP SCREEN 100 MICRON" 30 M3/HR | 17Q02BM8 | ART093177 |
| "AZUD FILTRE AGL 2" S BSP SCREEN 130 MICRON" 30 M3/HR | 17Q02BM6 | ART093176 |
| "AZUD FILTRE AGL 2" S BSP SCREEN 200 MICRON" 30 M3/HR | 17Q02BM0 | ART093175 |
| "AZUD FILTRE AGL 3" BSP DISC MG 100 MICRON" 50 M3/HR | 17Q04BA8 | ART093192 |
| "AZUD FILTRE AGL 3" BSP DISC MG 130 MICRON" 50 M3/HR | 17Q04BA6 | ART093191 |
| "AZUD FILTRE AGL 3" BSP DISC MG 200 MICRON" 50 M3/HR | 17Q04BA0 | ART093190 |
| "AZUD FILTRE AGL 3" BSP DISC MG 400 MICRON" 50 M3/HR | 17Q04BA5 | ART093189 |
| "AZUD FILTRE AGL 3" BSP DISC WS 100 MICRON" 50 M3/HR | 17Q04BW8 | ART093197 |
| "AZUD FILTRE AGL 3" BSP DISC WS 130 MICRON" 50 M3/HR | 17Q04BW6 | ART093196 |
| "AZUD FILTRE AGL 3" BSP SCREEN 100 MICRON" 50 M3/HR | 17Q04BM8 | ART093195 |
| "AZUD FILTRE AGL 3" BSP SCREEN 130 MICRON" 50 M3/HR | 17Q04BM6 | ART093194 |
| "AZUD FILTRE AGL 3" BSP SCREEN 200 MICRON" 50 M3/HR | 17Q04BM0 | ART093193 |
| "AZUD FILTRE AGL 3" C BSP DISC MG 130 MICRON" 50 M3/HR | 17Q03BA6 | ART093182 |
| "AZUD FILTRE AGL 3" C BSP DISC MG 200 MICRON" 50 M3/HR | 17Q03BA0 | ART093181 |
| "AZUD FILTRE AGL 3" C BSP DISC WS 130 MICRON" 50 M3/HR | 17Q03BW6 | ART093187 |
| "AZUD FILTRE AGL 3" C BSP SCREEN 100 MICRON" 50 M3/HR | 17Q03BM8 | ART093186 |
| "AZUD FILTRE AGL 3" C BSP SCREEN 130 MICRON" 50 M3/HR | 17Q03BM6 | ART093185 |
| "AZUD FILTRE AGL 3" C BSP SCREEN 200 MICRON" 50 M3/HR | 17Q03BM0 | ART093184 |
| "AZUD FILTRE AGL 3"C BSP DISC MG 100 MICRON" 50 M3/HR | 17Q03BA8 | ART093183 |
| "AZUD FILTRE AGL 3"C BSP DISC MG 400 MICRON" 50 M3/HR | 17Q03BA5 | ART093180 |
| "AZUD FILTRE AGL 3"C BSP DISC WS 100 MICRON" 50 M3/HR | 17Q03BW8 | ART093188 |
| 1'' ADAPTER NUT FOR 1'' TURBINE AND PERF. | 1034385 | ART053005 |
| 10 AVEC POLYPHOSPHATES | UPF-P | ART057284 |
| 30A ULTRA-VIOLET ACIER INOXYDABLE 304 SS - 1 LAMPE 30WTTS DEBIT M3/H A 30.000µW/CM2 : 1500 l/h - CONNEXION 3/4'' | MM-UV5004 | ART097092 |
| 40A ULTRA-VIOLET ACIER INOXYDABLE 304 SS - 1 LAMPE 40WTTS "DEBIT M3/H A 30.000µW/CM2 : 2800 l/h - CONNEXION 1"" | MM-UV5006 | ART097093 |
| 474 AIR CHECK ASSEMBLY 1/2 X 48 | 5303027048 | ART053764 |
| 474 AIR CHECK ASSEMBLY 3/8 X 36.5 | 5303021852 | ART053762 |
| ?ANNEAU DE VIDANGE POUR LA POMPE D'ASPIRATION | 0940084 | ART138872 |
| A TOURNANT SPHERIQUE ACIER 100 MM ITALIEN M X A SOUDER TYPE ITALIEN | 0220553 | ART132922 |
| A TOURNANT SPHERIQUE ACIER 108 MM BAUER M X A SOUDER TYPE BAUER S1 | 0220328 | ART132831 |
| A TOURNANT SPHERIQUE ACIER 120 MM ITALIEN M X A SOUDER TYPE ITALIEN | 0220554 | ART132923 |
| A TOURNANT SPHERIQUE ACIER 133 MM BAUER M X A SOUDER TYPE BAUER S1 | 0220329 | ART132832 |
| A TOURNANT SPHERIQUE ACIER 150 MM ITALIEN M X A SOUDER TYPE ITALIEN | 0220555 | ART132924 |
| A TOURNANT SPHERIQUE ACIER 159 MM BAUER M X A SOUDER TYPE BAUER S1 | 0220330 | ART132833 |
| A TOURNANT SPHERIQUE ACIER 194 MM BAUER M X A SOUDER TYPE BAUER S1 | 0220331 | ART132834 |
| A TOURNANT SPHERIQUE ACIER 200 MM ITALIEN M X A SOUDER TYPE ITALIEN | 0220556 | ART132925 |
| A TOURNANT SPHERIQUE ACIER 80 MM ITALIEN M X A SOUDER TYPE ITALIEN | 0220552 | ART132921 |
| A TOURNANT SPHERIQUE ACIER 89 MM BAUER M X A SOUDER TYPE BAUER S1 | 0220327 | ART132830 |
| A-F- CON/C 2 1 impulsion/100 litres CONNECTEUR BNC - A-F- CON/C 2 1 impulsion/100 litres CONNECTEUR BNC | ADCONFCO50B | ART092492 |
| A.C. 500 EAU CHAUDE 1600 EAU CHAUDE | 23473 | ART050361 |
| A.C. 500A 1 M 25 1600 & 1650 | 26773 | ART050359 |
| A.C. 500A 915 MM (36'') 1600 & 1650 | 18168 | ART050360 |
| A.C. 900 1 M 10 POUR SBV 2350 | BU28510 | ART050363 |
| A.C. 900 EAU CHAUDE 1700 & 1800 EAU CHAUDE | 18980 | ART050364 |
| A10HVFA10M VANNE MANUELLE 10MM TUBING X 10MM BSPT | AAHFA1010M | ART038788 |
| A10MCBT4M UNION SIMPLE MALE MCBT 10 MM X 1/4 | AAMCBT1004M | ART038956 |
| A10MCBT4M UNION SIMPLE MALE MCBT 10 MM X 1/8 | AAMCBT1002M | ART038955 |
| A10MCBT7M UNION SIMPLE MALE MCBT 10 MM X 1/2 | AAMCBT1007M | ART038958 |
| A12MCBT6M UNION SIMPLE MALE MCBT 12 MM X 3/8 | AAMCBT1206M | ART038959 |
| A12MCBT7M UNION SIMPLE MALE MCBT 12 MM X 1/2 | AAMCBT1207M | ART038960 |
| A2O PURE BOOSTER PUMP | 11300 | ART106430 |
| A2O PURE CONNECTOR | 11300 | ART106429 |
| A2O PURE LARGE ELECTRONIC CARD | 11300 | ART106428 |
| A2O PURE TRANSFORMATEUR | 11300-21 | ART128181 |
| A4MCBT4M UNION SIMPLE MALE MCBT 4 MM X 1/2 | AAMCBT0402M | ART038932 |
| A4MCBT4M UNION SIMPLE MALE MCBT 4 MM X 1/4 | AAMCBT0404M | ART038934 |
| A5MCBT2M UNION SIMPLE MALE MCBT 5 MM X 1/8 | AAMCBT0502M | ART038939 |
| A5MCBT4M UNION SIMPLE MALE MCBT 5 MM X 1/4 | AAMCBT0504M | ART038941 |
| A6MCBT2M UNION SIMPLE MALE MCBT 6 MM X 1/8 | AAMCBT0602M | ART038944 |
| A6MCBT6M UNION SIMPLE MALE MCBT 6 MM X 3/8 | AAMCBT0606M | ART038948 |
| A6MCBT7M UNION SIMPLE MALE MCBT 6 MM X 1/2 | AAMCBT0607M | ART038950 |
| A8MCBT2M UNION SIMPLE MALE MCBT 8 MM X 1/8 | AAMCBT0802M | ART038953 |
| AANZUIGLEIDING VOOR HI902 TITRATOR | HI900271S | ART102445 |
| AANZUIGLEIDING VOOR HI903-02 EN HI904-02 | HI900570S | ART102485 |
| AANZUIGLEIDING VOOR HI9XX TITRATOREN | HI900270S | ART102444 |
| ABC DIFFUSION RÉNOVATEUR BOIS 500 ML | 500100 | ART125913 |
| ABC DIFFUSION RÉNOVATEUR ‡ L'ORANGE 500 ML | 500140 | ART125915 |
| ABS IND BOX 192X121X87 LO | NSYTBS19128 S | ART078505 |
| ABS REDUCER 63MM X 50MM/1 1/2'' FEMALE THREAD | 7028717 | ART147056 |
| AC DEODORIZING FILTER FOR AIR CLEANER AP-1503CHE | COW-AC-DEODORIZING-AIR-AP1503 | ART064584 |
| AC1 DEMI CARTOUCHE ACETAL 5/32 | AAC01 | ART038562 |
| AC10M DEMI CARTOUCHE EN ACETAL 10 MM | AAC10M | ART038571 |
| AC12M DEMI CARTOUCHE EN ACETAL 12 MM | AAC12M | ART038572 |
| AC3 DEMICARTOUCHE ACETAL 3/16 | AAC03 | ART038563 |
| AC4M DEMI CARTOUCHE EN ACETAL 4 MM | AAC04M | ART038564 |
| AC5 DEMI CARTOUCHE ACETAL 5/16 | AAC05 | ART038565 |
| AC5M DEMI CARTOUCHE EN ACETAL 5 MM | AAC05M | ART038566 |
| AC6M DEMI CARTOUCHE EN ACETAL 6 MM | AAC06M | ART038567 |
| AC7 DEM CARTOUCHE ACETAL 1/2 | AAC07 | ART038568 |
| AC8M DEMI CARTOUCHE EN ACETAL 8 MM | AAC08M | ART038570 |
| ACCESSOIRE POUR RAINCAGE AUTOMATIQUE POUR SYSTEMES CPF-8-E - CPF-8-M - CPF-8-L | 1200000953 | ART105727 |
| ACCESSOIRES DU DESEMBOUEUR 10-20M3 | ARTICLE LIBRE | ART075483 |
| ACCESSOIRES ELECTRONIQUES | AQUPSF374 | ART040665 |
| ACCESSOIRES POMPE | AQUPSW380-00 | ART040666 |
| ACCESSOIRES POUR BOUTEILLES GALVANISEES 750 LIT DISTRIBUTOR INLET HAUT 2" F PVC | 381-10103 | ART050568 |
| ACCESSOIRES POUR INSTALLATION ADOUCISSEUR 2 FLEXIBLES 80CM - PORTE FILTRE 3/4" - SUPPORT ET VIS | PACK-ADOUCISSEUR | ART089527 |
| ACCESSOIRES POUR INSTALLATION ADOUCISSEUR 2 FLEXIBLES 80CM - PORTE FILTRE 3/4" - SUPPORT ET VIS | PACK-ENG | ART078773 |
| ACCESSOIRES POUR L'INSTALLATION DE LA FONTAINE KENYA AAMC0707 / PR-FWC-1-14 / PR-CN-CP-F12 / PR-RD-40-14 | PR-KENYA-100 | ART072562 |
| ACCESSOIRES POUR REMPLIR BOUTEILLE RESINES (ENTONNOIR) | PV295 | ART078116 |
| ACCESSOIRES POUR REMPLIR BOUTEILLE RESINES OUVERTURE 4'' | PV395 | ART078117 |
| ACCOUPLEMENT POM 10 MM A EMBOITER 16BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029789 | ART147421 |
| ACCOUPLEMENT POM 10 MM SOUDAGE X CANNELE 16BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029776 | ART147408 |
| ACCOUPLEMENT POM 10 MM X 6 MM A EMBOITER 16BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029787 | ART147419 |
| ACCOUPLEMENT POM 10 MM X 6 MM SOUDAGE X CANNELE 16BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029774 | ART147406 |
| ACCOUPLEMENT POM 10 MM X 8 MM A EMBOITER 16BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029788 | ART147420 |
| ACCOUPLEMENT POM 10 MM X 8 MM SOUDAGE X CANNELE 16BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029775 | ART147407 |
| ACCOUPLEMENT POM 12 MM A EMBOITER 14BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029792 | ART147424 |
| ACCOUPLEMENT POM 12 MM X 10 MM A EMBOITER 14BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029791 | ART147423 |
| ACCOUPLEMENT POM 12 MM X 10 MM A EMBOITER X CANNELE 14BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029762 | ART147394 |
| ACCOUPLEMENT POM 12 MM X 10 MM SOUDAGE X CANNELE 14BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029777 | ART147409 |
| ACCOUPLEMENT POM 12 MM X 8 MM A EMBOITER 14BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029790 | ART147422 |
| ACCOUPLEMENT POM 15 MM A EMBOITER 14BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029793 | ART147425 |
| ACCOUPLEMENT POM 15 MM X 1/2'' A EMBOITER X CANNELE 14BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029763 | ART147395 |
| ACCOUPLEMENT POM 22 MM A EMBOITER 14BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029794 | ART147426 |
| ACCOUPLEMENT POM 22 MM X 1/2'' A EMBOITER X CANNELE 14BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029764 | ART147396 |
| ACCOUPLEMENT POM 22 MM X 3/4'' A EMBOITER X CANNELE 14BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029765 | ART147397 |
| ACCOUPLEMENT POM 4 MM A EMBOITER 20BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029780 | ART147412 |
| ACCOUPLEMENT POM 6 MM A EMBOITER 20BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029783 | ART147415 |
| ACCOUPLEMENT POM 6 MM SOUDAGE X CANNELE 20BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029772 | ART147404 |
| ACCOUPLEMENT POM 6 MM X 4 MM A EMBOITER 20BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029781 | ART147413 |
| ACCOUPLEMENT POM 6 MM X 4 MM SOUDAGE X CANNELE 20BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029771 | ART147403 |
| ACCOUPLEMENT POM 6 MM X 5 MM A EMBOITER 20BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029782 | ART147414 |
| ACCOUPLEMENT POM 8 MM A EMBOITER 20BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029786 | ART147418 |
| ACCOUPLEMENT POM 8 MM X 4 MM A EMBOITER 20BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029784 | ART147416 |
| ACCOUPLEMENT POM 8 MM X 6 MM A EMBOITER 20BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029785 | ART147417 |
| ACCOUPLEMENT POM 8 MM X 6 MM SOUDAGE X CANNELE 20BAR NOIR WRAS TYPE AQUASPEED | 7029773 | ART147405 |
| ACCROCHAGE BLANC 50M TYPE HUNG | 7034308 | ART149667 |
| ACCROCHAGE BLEU FONCE 50M TYPE HUNG | 7034309 | ART149668 |
| ACCROCHAGE GRIS 50M TYPE HUNG | 7034310 | ART149669 |
| ACCROUCHER > 19,5 MM | HOOK | ART094350 |
| ACIDE CHLORHYDRIQUE HCL, 0,02 N, 1L | HI70453 | ART079916 |
| ACIDE NITRIQUE HNO3 (1,5 M), 500 ML | HI70427 | ART079887 |
| ACIDE NITRIQUE HNO3, (1M), 500 ML | HI70445 | ART079908 |
| ACIDE OXALIQUE, 20 G | HI70408 | ART079877 |
| ACIDE PHOSPHORIQUE 85 %, 500 ML | HI70434 | ART079895 |
| ACIDE SULFURIQUE 37.5% (32BE) - BIDON DE 30KG | 16554004 | ART095169 |
| ACIDE SULFURIQUE H2SO4 10 %, 500 ML | HI70443 | ART079906 |
| ACIDE SULFURIQUE H2SO4 16 %, 500 ML | HI70425 | ART079885 |
| ACIDE SULFURIQUE H2SO4 25 %, 500 ML | HI70444 | ART079907 |
| ACIDE TARTRIQUE, 20 G | HI70402 | ART079871 |
| ACQUASIL 2/15 ANTI-CORROSION - ANTI INCRUSTANT - MINIDUE EMABALLAGE : 1 KG | PC-104 | ART070898 |
| ACQUASIL 2/15 ANTI-CORROSION - ANTI INCRUSTANT - MINIDUE EMBALLAGE : 4 X 250 G | PC-100 | ART070764 |
| ACQUASIL 20/40 ANTI-CORROSION - ANTI INCRUSTANT POUR MINIDOS - BRAVADOS - EMBALLAGE : 1KG | PC-002 | ART071054 |
| ACQUASIL 20/40 ANTI-CORROSION - ANTI INCRUSTANT POUR MINIDOS - BRAVADOS - EMBALLAGE : 5 KG | PC-003 | ART071055 |
| ACTIEVE KOOL (10 G) | HI93703-59 | ART102659 |
| ACTIEVE KOOL (100 TESTS) | HI93703-55 | ART102655 |
| ACTIVERINGSOPLOSSING VOOR HI83900 LYSIMETER (FLES 500 ML) | HI83900-25 | ART102396 |
| ACTUATEUR (DECLENCHEUR) 1''1/4, 220V/50HZ, POUR OSMOSEUR 10000G/12000G/14000G, S25 | ACTUATOR-141 | ART059987 |
| ADAPATEUR LAITON MALE 1'' BSP X TUBE 22MM | SBMCC6741M | ART089871 |
| ADAPT RESERVOIR VANNE 3900 SM PRIX UNITAIRE | P18926 | ART054658 |
| ADAPT RESERVOIR VANNE 3900 TM A BRIDE 6'' PRIX UNITAIRE | P18925 | ART054657 |
| ADAPT.UNIVERSEL SEUL SS ACCESS | CAN10110 | ART043763 |
| ADAPTAT.SIDE/MAG.SANS BOUCHON Parts, Magnum | 1034323 | ART053003 |
| ADAPTATEUR + MIXING | CA-ADAPTATEUR-MIXING | ART067068 |
| ADAPTATEUR 1,125'' EN ABS AVEC O-RING POUR MEMBRANES 8'' 300-450 PSI | H8R601 | ART096524 |
| ADAPTATEUR 1,125'' EN ABS AVEC O-RING POUR MEMBRANES 8'' 600-1200 PSI | H8R603 | ART096526 |
| ADAPTATEUR 1,5'' EN ABS AVEC O-RING POUR MEMBRANES 8'' 300-450 PSI | H8R611 | ART096525 |
| ADAPTATEUR 1,5'' EN ABS AVEC O-RING POUR MEMBRANES 8'' 600-1200 PSI | H8R613 | ART096527 |
| ADAPTATEUR 1/2" - 07160404 | CA-07160404 | ART064759 |
| ADAPTATEUR 1/2" - BSP - 21319024 | CA-21319024 | ART064775 |
| ADAPTATEUR 1/2'' X 1/2'' X 1/4'' | TW-BV007 | ART101070 |
| ADAPTATEUR 12 VDC ‡ 230 VAC | HI710006 | ART080032 |
| ADAPTATEUR 12 VDC ‡ 230 VAC, 800 MA | HI710006/8 | ART080033 |
